| ○ | スクール管理 管理者用。各種設定をサポートします。 |
| ■ | スクールのコースを設定します。コース制限なし。 |
| ■ | 期当りにどの様なクラスを開設するかを設定します。同一レベルのクラスでも時刻、曜日により別扱いとなります。 |
| ■ | クラス受講料金は、時刻、曜日別に細かく設定できます。 |
| ■ | 開設されたクラスの日程を割り当てます。各レッスン回数の増減ができます。 |
| ■ | クラス編成でクラス受講者を設定します。 |
| ■ | スクール生の移動希望によるクラス移動を処理します。 |
| ■ | スクール受講者のチケットを管理します。現在の受講状況から受講履歴まで全てを把握することができます。 |
| ■ | 照明費用、暖房費用当の季節特別請求を設定 |
| ■ | スクール生毎の受講料、割引、特別請求などを自動計算して請求伝票を発行します。 |
| ■ | スクール生毎の受講料、割引、特別請求などの明細を照会、編集します。自由に追加伝票を発行できます。 |
| ■ | ファミリー割引の自動割引処理に必要な登録、管理をします。 |
| ■ | スクール生の各種固定割引を設定。例えば、学割、紹介者割引、社員割引、・・・・。 |
| ■ | スクール生のバス利用を管理します。 |
| ■ | スクール生情報を管理します。 |
| ■ | テニスレベルの進級認定を管理します。 |
| ■ | 携帯、WEBから各種問合せ、利用申込などのユーザー認証を管理 |
| ■ | 新規入学に関する全ての機能をサポート。 |
| ■ | クラス途中移動に関する全ての機能をサポート。 |
| ■ | 途中休学に関する全ての機能をサポート。 |
| ■ | 復学に関する全ての機能をサポート。 |
| ■ | 単発売上状況を分析。単発受講状況をクラス別、時間帯別、曜日別、個人別などで分析。単発料金確認。クラスの単発受講有無を設定。 |
| ■ | コーチ名簿管理。コーチごとに全担当クラスの継続率詳細を照会。時間別、曜日別、クラス別、コーチ別継続率分析 |
| ■ | 社員に関する全ての機能をサポート。 |
| ■ | 銀行、支店の管理。口座引落データの作成など銀行引落に関する機能をサポート
|
| ■ | その他 |
| ○ | スクールフロントマネジャー お客様対応機能をサポートします。 |
| ■ | 出席簿をつけます。 |
| ■ | 欠席の連絡を受付けます。 |
| ■ | 振替予約、家族振替予約、待ちの予約、変更、キャンセル、確認。この他単発、体験、各種単発チケット利用の予約、変更、キャンセル、待ちを受付けます。欠席の連絡を受付けます。 |
| 本人または家族受講履歴にそって出欠・休み・振替・待ちの状況が表示されます。単発利用状況も表示されます。 |
| ■ | 単発、体験、各種単発チケット利用の予約、変更、キャンセル、待ちを受付けます。 |
| ■ | クラスの空き状況を週間表にて表示します。また、振替予約へ行きます。 |
| ■ | 日常フロント業務として定型化された新規受付を行います。 |
| ■ | 日常フロント業務として定型化された復学受付を行います。 |
| ■ | スクール生のバス利用を受付けます。 |
| ■ | バス利用状況を問い合わせます。 |
| ■ | スクール生の方の進級状況を問い合わせます。 |
| ■ | 家族の申込みを受付けます。また家族状況を問い合わせます。 |
| ■ | 学生の申込みを受付けます。また学生状況を問い合わせます。 |
| ■ | スクール生を新規に登録します。 |
| ■ | スクール生の情報を問い合わせます。 |
| ■ | 携帯、WEBから各種問合せをする為の利用申込を受付けます。 |
| ■ | その他 |
| ○ | パソコンPOSレジ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ショップ管理をサポートします。 |
| ♪スクール受講料を現金でお支払い頂く方の料金請求ができます。 |
| ♪スクール受講料を銀行引落で頂く方の料金請求状況が把握できます。 |
| ♪スクールでの振替差額、単発料金、各種体験レッスン料金の請求ができます。 |
| ♪ピッチ・テニスコートの利用料金、テニスプライベートレッスン受講料の請求ができます。 |
| ♪イベント・大会などの参加料金の請求ができます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| バーコード利用の会員カードをサポートします。 |
|
♪標準で、会員コードがJAN13のバーコード対応にもなっています。
♪バーコードを貼った会員カードを発行して、会員システムを構築できます。
♪フロントでの受付け時などバーコードリーダーが利用できます。
♪パソコンPOSレジでの会員確認など、ポイントシステムにそのまま利用できます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|
| ■ | POSレジ機能と融合、データ活用を実現出来ます |
| ■ | バーコードによる会員カードシステムが簡単に導入できます。 |
| ■ | ポイントシステムが簡単に導入できます。 |
| ■ | バーコードによる顧客、商品の管理。 |
| ■ | 入庫品台帳を標準装備。入庫商品のバーコード入力をサポート。 |
| ■ | ポイントは、ショップ商品の他、レンタル料金、イベント参加料金、単発受講料、、振替差額、体験レッスン等にも付ける事が可能です。 |
| ■ | リアルタイムで購入履歴が参照できます。 |
| ■ | バーゲン用商品簡単設定機能 バーコードと割引率を入力しておくだけで完了です。無効チェックを付けるだけでバーゲン品からはずせます。 |
| ■ | ポイント管理。会員区分により付与ポイントが決定。 |
| ■ | 会員区分は、メンバー/ビジター。スクール受講者は自動でメンバー扱いとなります。施設利用者でもメンバー指定ができます。ショップでもメンバー指定できます。 |
| ■ | 会員区分は、施設利用料金にも対応します。 |
| ■ | 標準で、請求・入金(銀行引落、現金)用データベースが装備されており、レジ端末で顧客バーコードを入力するとリアルタイムで各種請求額が提示され集金できるようになっています。
| | ・ | ショップでの売掛金(個別品目ごとの集金が可能) |
| | ・ | 現金支払のスクール受講料(銀行引落状況も表示) |
| | ・ | スクール振替差額料金・単発受講料金・体験受講料金・その他各種利用チケット料金 |
| | ・ | コート・ピットレンタル料金、コート予約してのプライベートレッスン料金、イベント参加料金 |
|
| ■ | レシート印刷 販売レシート、売掛レシート、出金レシート、領収書、集計表 |
| ■ | 個別会員バーコード印刷機能 |
| ■ | 商品バーコード印刷機能 |
| ■ | 独自帳票類がACCESSなどで自由に作成できます。 |